Objetos permitidos y prohibidos en el aeropuerto
Conoce qué objetos puedes llevar y traer tranquilamente para evitar problemas y retrasos en el aeropuerto.
Conoce qué objetos puedes llevar y traer tranquilamente para evitar problemas y retrasos en el aeropuerto.
Perú siempre ha sido un foco de atracción para el turismo mundial. Mas aún en estos ultimos años por los eventos deportivos que la capital peruana ha albergado y tambien por la cuantiosa herencia cultural de su antigua civilización Inca.
Si eres de los que está esperando alguna ocasión especial para visitar el Perú, entonces ten en cuenta estas recomendaciones para que tu viaje esté libre de inconvenientes y retrasos inesperados.
Por motivos de seguridad, existen normas internacionales que regulan el transporte de todo tipo de materiales y objetos, ya sea en el equipaje de mano o en la bodega del avión.
Sin embargo, estas normas pueden variar dependiendo de la compañía aérea y del país de destino. Aunque la lista siguiente es bastante confiable, recomendamos siempre cerciorarse antes de emprender el vuelo.
Objetos puntiagudos | ||
---|---|---|
Tipos de objetos | Equipaje de mano | Equipaje en bodega |
Navaja, hoja de afeitar | NO | SÍ |
Zapatos de taco | SÍ | SÍ |
Alicates de uñas y corta cutículas | SÍ | SÍ |
Palitos de tejer y crochet | NO | SÍ |
Depiladores y hojas de afeitar | NO | SÍ |
Cuchillos, tijeras | NO | SÍ |
Bisturís | NO | SÍ |
Jeringas y agujas | NO | SÍ |
Picadores de hielo, saca corchos | NO | SÍ |
Hachas | NO | SÍ |
Cosméticos y remedios | ||
---|---|---|
Tipos de objetos | Equipaje de mano | Equipaje en bodega |
Desodorantes en gel o aerosol | SÍ, en embalajes de hasta 100 ml | SÍ |
Esmalte o removedor de uñas (con excepción de inflamables) | SÍ, en embalajes de hasta 100 ml | SÍ |
Remedios | SÍ. Remedios líquidos con receta médica pueden ser transportados en cantidades superiores a 100 ml, caso sean indispensables al pasajero por razones de salud durante el viaje. Estos medicamentos deben ser presentados separadamente al agente que ejecuta el control de seguridad. | SÍ |
Aceites de baño, lociones hidratantes | SÍ, en embalajes de hasta 100 ml | SÍ |
Pasta de dientes, enjuague bucal | SÍ, en embalajes de hasta 100 ml | SÍ |
Removedor de maquillaje, tónicos, lociones de limpieza facial | SÍ, en embalajes de hasta 100 ml | SÍ |
Gloss, base líquida | SÍ, en embalajes de hasta 100 ml | SÍ |
Champús, acondicionador, jabón, gel | SÍ, en embalajes de hasta 100 ml | SÍ |
Rímel de base líquida | SÍ, en embalajes de hasta 100 ml | SÍ |
Gel y spray para cabello | SÍ, en embalajes de hasta 100 ml | SÍ |
Alimentos y bebidas | ||
---|---|---|
Tipos de objetos | Equipaje de mano | Equipaje en bodega |
Alcohol y otros líquidos adquiridos en el duty free | SÍ | SÍ |
Pasteles, galletas, papas fritas, nueces, barritas de chocolate | SÍ | SÍ |
Yogur, chantilly en spray, pudín | SÍ*, en embalajes de hasta 100 ml | SÍ* |
Condimentos orientales (forma líquida, salsas) | SÍ, en embalajes de hasta 100 ml | SÍ |
Quesos | SÍ* | SÍ* |
Jamón, embutidos, carne embalada, carnes y patés enlatados | SÍ* | SÍ* |
Verduras, frutas | SÍ* | SÍ* |
Sopas, cremas a base de almidón, condimentos en polvo | SÍ | SÍ |
Nota* |
Equipos deportivos y de ocio | ||
---|---|---|
Tipos de objetos | Equipaje de mano | Equipaje en bodega |
Cilindros de gas propano y butano | NO | NO |
Skate | NO | SÍ |
Arpones, lanzas, ballestas | NO | SÍ |
Palos de golf, palos de esquíes, hockey sobre hielo, de marcha | NO | SÍ |
Bolas de boliche | SÍ | SÍ |
Linternas a gas | NO | NO |
Patines | NO | SÍ |
Iniciador de fuego | NO | NO |
Sables | NO | SÍ |
Flechas y dardos | NO | SÍ |
Cañas de pescar | NO | SÍ |
Equipos electrónicos | ||
---|---|---|
Tipos de objetos | Equipaje de mano | Equipaje en bodega |
Máquinas fotográficas | SÍ | SÍ |
Accesorios de fotografía, sin puntas puntiagudas | SÍ | SÍ |
GPS, pager | SÍ | SÍ |
Cámaras | SÍ | SÍ |
Teléfonos celulares | SÍ | SÍ |
Laptop | SÍ | SÍ |
MP3, DVD, CD | SÍ | SÍ |
Plancha, secadora, cepillo modelador de cabellos | SÍ | SÍ |
Herramientas | ||
---|---|---|
Tipos de objetos | Equipaje de mano | Equipaje en bodega |
Hachas de hielo, machetes | NO | SÍ |
Pequeñas herramientas con puntas afiladas | NO | SÍ |
Grandes partes de carros, tales como discos de embragues o de freno | NO | SÍ |
Cables de acero, esposas | NO | SÍ |
Martillos, palancas | NO | SÍ |
Herramientas universales (multitool) | NO | SÍ |
Cuchillos con hoja plegable | NO | SÍ |
Taladros, destornilladores | NO | SÍ |
Armas | ||
---|---|---|
Tipos de objetos | Equipaje de mano | Equipaje en bodega |
Municiones, balas, cartucho generador de humo | NO | SÍ* |
Armas de fuego y rifles | NO | SÍ* |
Armas usadas en artes marciales | NO | SÍ |
Linternas, catapultas, hondas | NO | SÍ |
Ballesta | NO | SÍ |
Pistolas, ametralladoras | NO | SÍ |
Aparatos para aturdir y abatir animales | NO | SÍ |
Nota* |
Materiales explosivos e inflamables | ||
---|---|---|
Tipos de objetos | Equipaje de mano | Equipaje en bodega |
Detonadores, fusibles | NO | NO |
Dinamita | NO | NO |
Material pirotécnico, fuegos de artificio | NO | NO |
Granadas, minas, fusible, pólvora negra y sin humo | NO | NO |
Gas, cilindros de gas | NO | NO |
Combustible líquido y otros líquidos inflamables | NO | NO |
Sustancias químicas y tóxicas | ||
---|---|---|
Tipos de objetos | Equipaje de mano | Equipaje en Bodega |
Spray paralizante | NO | NO |
Extintores de incendio | NO | NO |
Ácidos, sodas | NO | NO |
Materiales radioactivos | NO | NO |
Gases comprimidos | NO | NO |
Venenos | NO | NO |
Equipaje especial | ||
---|---|---|
Tipos de objetos | Equipaje de mano | Equipaje en Bodega |
Tabla de surf y wind surf | NO | SÍ |
Tabla de snowboard, esquíes | NO | SÍ |
Instrumentos musicales | SÍ, dependiendo de las dimensiones | SÍ |
Flores | SÍ | SÍ |
Bicicleta | NO | SÍ |
Equipo de buceo | NO | SÍ |
Coche de bebé | NO | SÍ |
Nota*
Generalmente, el peso máximo permitido para equipaje en bodega (equipaje facturado) es de 23 kg para vuelos nacionales y 32 kg para vuelos internacionales. Para el equipaje de mano, el peso máximo es 10 kg.
Fuente: edestinos.com.pe